HeaderImage

ODF+ मॉडल ग्राम

ODF+ ग्राम

जिला
 
75
ब्लाक
 
826
ग्राम पंचायत
 
57695
ग्राम
 
103708
ODF+ ग्राम
 
6982
मॉडल
 
5239
उज्ज्वल
 
1130
उदीयमान
 
599

ODF+ संकेतक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
 
4590
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
 
3505
जिला
ODF+
75
ODF+ मॉडल
0
ब्लाक
ODF+
556
ODF+ मॉडल
0
ग्राम पंचायत
ODF+
ODF+ मॉडल

सामुदायिक संपत्ति

सामुदायिक खाद के गड्ढो की संख्या
28518
गाँवों की संख्या जहाँ रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित हैं
5205
गाँवों की संख्या जहाँ कूड़ा संग्रहण वाहन हैं
5201
सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
49916
वर्मी कम्पोस्ट पिट की संख्या
15304
गाँवों की संख्या जहाँ सामुदायिक शौचालय निर्मित है
5433

संपत्ति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4590
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3505
व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
110085
व्यक्तिगत खाद के गड्ढे की संख्या
99964

घरेलु संपत्ति

गाँव में परिवारों की संख्या
2496667
सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों की संख्या
412262
सेप्टिक टैंक के साथ लीच पिट निर्मित शौचालयों की संख्या
112328
सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने वाले लोगो की संख्या
240549

[+] जिलेवार ODF+ स्थिति

क्रं सं. जिला राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम उदीयमान उज्ज्वल मॉडल
1 Agra 906 201 4 5 191
2 Aligarh 1098 119 1 5 113
3 Ambedkar Nagar 1611 22 1 8 13
4 Amethi 984 423 49 90 283
5 Amroha 1059 59 4 10 45
6 Auraiya 832 22 1 7 14
7 Ayodhya 1126 5 0 1 4
8 Azamgarh 3950 212 2 44 166
9 Baghpat 303 51 4 11 36
10 Bahraich 1365 126 20 14 92
11 Ballia 2335 78 0 4 74
12 Balrampur 990 96 24 16 56
13 Banda 678 48 1 0 47
14 Barabanki 1699 35 6 2 27
15 Bareilly 2037 77 14 21 42
16 Basti 2911 62 5 12 45
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 1138 30 0 2 28
18 Bijnor 2894 94 9 12 73
19 Budaun 1675 140 2 6 132
20 Bulandshahr 1212 10 0 6 4
21 Chandauli 1578 177 6 4 167
22 Chitrakoot 633 131 14 30 87
23 Deoria 2000 116 5 18 92
24 Etah 867 22 0 3 19
25 Etawah 687 15 0 0 15
26 Farrukhabad 965 264 36 64 164
27 Fatehpur 1479 445 55 50 339
28 Firozabad 790 76 22 17 36
29 Gautam Buddha Nagar 85 9 1 0 8
30 Ghaziabad 179 8 0 1 7
31 Ghazipur 3348 22 1 3 18
32 Gonda 1794 15 6 0 9
33 Gorakhpur 3078 133 30 28 75
34 Hamirpur 603 12 1 4 7
35 Hapur 350 98 9 2 87
36 Hardoi 2018 151 22 46 83
37 Hathras 630 374 14 40 320
38 Jalaun 1134 4 0 3 1
39 Jaunpur 3258 847 24 125 697
40 Jhansi 818 25 0 0 25
41 Kannauj 746 50 4 8 38
42 Kanpur Dehat 937 132 10 26 94
43 Kanpur Nagar 1008 85 10 11 63
44 Kasganj 703 273 29 44 200
45 Kaushambi 747 29 2 10 17
46 KushiNagar 1355 23 0 2 21
47 Lakhimpur Kheri 1778 26 4 2 20
48 Lalitpur 750 14 7 3 4
49 Lucknow 620 6 0 0 6
50 Maharajganj 1083 343 16 37 287
51 Mahoba 516 5 1 0 4
52 Mainpuri 816 59 1 19 39
53 Mathura 790 19 0 5 14
54 Mau 1492 1 0 0 1
55 Meerut 651 4 0 0 4
56 Mirzapur 1966 37 1 0 36
57 Moradabad 1139 21 2 3 16
58 MuzaffarNagar 690 99 2 22 75
59 Pilibhit 1432 94 7 9 78
60 Pratapgarh 1952 25 4 2 19
61 Prayagraj 2713 140 24 46 70
62 Rae Bareli 1537 23 3 6 14
63 Rampur 1132 96 2 30 64
64 Saharanpur 1557 17 3 6 8
65 Sambhal 1002 112 6 12 94
66 Sant Kabir Nagar 1483 8 0 0 8
67 Shahjahanpur 2258 19 13 6 0
68 Shamli 320 23 0 1 22
69 Shravasti 492 6 0 0 6
70 SiddharthNagar 2202 8 0 4 4
71 Sitapur 2285 136 15 31 90
72 Sonbhadra 1040 83 5 8 70
73 Sultanpur 1698 35 1 5 29
74 Unnao 1758 40 6 12 22
75 Varanasi 1126 37 6 7 24
कुल 100871 6982 577 1091 5302

[+] ODF+ मॉडल के सत्यापित गाँव देखें

क्रं सं. जिला ब्लाक राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम मॉडल मॉडल प्रतिशत
1 Agra 15 906 201 191 95.02
2 Aligarh 12 1098 119 113 94.96
3 Ambedkar Nagar 9 1611 22 13 59.09
4 Amethi 13 984 423 283 66.90
5 Amroha 6 1059 59 45 76.27
6 Auraiya 7 832 22 14 63.64
7 Ayodhya 11 1126 5 4 80.00
8 Azamgarh 22 3950 212 166 78.30
9 Baghpat 6 303 51 36 70.59
10 Bahraich 14 1365 126 92 73.02
11 Ballia 17 2335 78 74 94.87
12 Balrampur 9 990 96 56 58.33
13 Banda 8 678 48 47 97.92
14 Barabanki 15 1699 35 27 77.14
15 Bareilly 15 2037 77 42 54.55
16 Basti 14 2911 62 45 72.58
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 6 1138 30 28 93.33
18 Bijnor 11 2894 94 73 77.66
19 Budaun 15 1675 140 132 94.29
20 Bulandshahr 16 1212 10 4 40.00
21 Chandauli 9 1578 177 167 94.35
22 Chitrakoot 5 633 131 87 66.41
23 Deoria 16 2000 116 92 79.31
24 Etah 8 867 22 19 86.36
25 Etawah 8 687 15 15 100.00
26 Farrukhabad 7 965 264 164 62.12
27 Fatehpur 13 1479 445 339 76.18
28 Firozabad 9 790 76 36 47.37
29 Gautam Buddha Nagar 3 85 9 8 88.89
30 Ghaziabad 4 179 8 7 87.50
31 Ghazipur 16 3348 22 18 81.82
32 Gonda 16 1794 15 9 60.00
33 Gorakhpur 20 3078 133 75 56.39
34 Hamirpur 7 603 12 7 58.33
35 Hapur 4 350 98 87 88.78
36 Hardoi 19 2018 151 83 54.97
37 Hathras 7 630 374 320 85.56
38 Jalaun 9 1134 4 1 25.00
39 Jaunpur 21 3258 847 697 82.29
40 Jhansi 8 818 25 25 100.00
41 Kannauj 8 746 50 38 76.00
42 Kanpur Dehat 10 937 132 94 71.21
43 Kanpur Nagar 10 1008 85 63 74.12
44 Kasganj 7 703 273 200 73.26
45 Kaushambi 8 747 29 17 58.62
46 KushiNagar 14 1355 23 21 91.30
47 Lakhimpur Kheri 15 1778 26 20 76.92
48 Lalitpur 6 750 14 4 28.57
49 Lucknow 8 620 6 6 100.00
50 Maharajganj 12 1083 343 287 83.67
51 Mahoba 4 516 5 4 80.00
52 Mainpuri 9 816 59 39 66.10
53 Mathura 10 790 19 14 73.68
54 Mau 9 1492 1 1 100.00
55 Meerut 12 651 4 4 100.00
56 Mirzapur 12 1966 37 36 97.30
57 Moradabad 8 1139 21 16 76.19
58 MuzaffarNagar 9 690 99 75 75.76
59 Pilibhit 7 1432 94 78 82.98
60 Pratapgarh 17 1952 25 19 76.00
61 Prayagraj 23 2713 140 70 50.00
62 Rae Bareli 18 1537 23 14 60.87
63 Rampur 6 1132 96 64 66.67
64 Saharanpur 11 1557 17 8 47.06
65 Sambhal 8 1002 112 94 83.93
66 Sant Kabir Nagar 9 1483 8 8 100.00
67 Shahjahanpur 15 2258 19 0 0.00
68 Shamli 5 320 23 22 95.65
69 Shravasti 5 492 6 6 100.00
70 SiddharthNagar 14 2202 8 4 50.00
71 Sitapur 19 2285 136 90 66.18
72 Sonbhadra 10 1040 83 70 84.34
73 Sultanpur 14 1698 35 29 82.86
74 Unnao 16 1758 40 22 55.00
75 Varanasi 8 1126 37 24 64.86
कुल 826 100871 6982 5302 75.94
SBM-ग्रामीण

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरुप कई सकरात्मक परिवर्तन आयें है | इसके तहत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है ,और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या में बड़ी कमी आई है | राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है,और अब अधिक लोग अपने आस - पास की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं|

संपर्क

पता

प्लाट सं.-6, लोहिया भवन, सेक्टर-ई अलीगंज, लखनऊ

ईमेल

info@example.com

फ़ोन न.

(522) 232-2924

© All Rights Reserved. Designed by Technosys Services Pvt Ltd.