HeaderImage

ODF+ मॉडल ग्राम

ODF+ ग्राम

जिला
 
75
ब्लाक
 
826
ग्राम पंचायत
 
57695
ग्राम
 
103708
ODF+ ग्राम
 
7412
मॉडल
 
5558
उज्ज्वल
 
1204
उदीयमान
 
634

ODF+ संकेतक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
 
4862
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
 
3725
जिला
ODF+
75
ODF+ मॉडल
0
ब्लाक
ODF+
565
ODF+ मॉडल
0
ग्राम पंचायत
ODF+
ODF+ मॉडल

सामुदायिक संपत्ति

सामुदायिक खाद के गड्ढो की संख्या
30308
गाँवों की संख्या जहाँ रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित हैं
5543
गाँवों की संख्या जहाँ कूड़ा संग्रहण वाहन हैं
5550
सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
52936
वर्मी कम्पोस्ट पिट की संख्या
16562
गाँवों की संख्या जहाँ सामुदायिक शौचालय निर्मित है
5796

संपत्ति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4862
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3725
व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
115815
व्यक्तिगत खाद के गड्ढे की संख्या
105012

घरेलु संपत्ति

गाँव में परिवारों की संख्या
2666766
सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों की संख्या
440037
सेप्टिक टैंक के साथ लीच पिट निर्मित शौचालयों की संख्या
120238
सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने वाले लोगो की संख्या
254824

[+] जिलेवार ODF+ स्थिति

क्रं सं. जिला राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम उदीयमान उज्ज्वल मॉडल
1 Agra 906 208 4 5 198
2 Aligarh 1098 131 1 5 125
3 Ambedkar Nagar 1611 26 1 8 17
4 Amethi 984 423 49 90 283
5 Amroha 1059 62 4 10 48
6 Auraiya 832 23 1 7 15
7 Ayodhya 1126 5 0 1 4
8 Azamgarh 3950 213 2 45 166
9 Baghpat 303 51 4 11 36
10 Bahraich 1365 132 20 14 98
11 Ballia 2335 78 0 4 74
12 Balrampur 990 97 24 17 56
13 Banda 678 80 1 0 79
14 Barabanki 1699 35 6 2 27
15 Bareilly 2037 77 14 21 42
16 Basti 2895 62 5 12 45
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 1138 30 0 2 28
18 Bijnor 2894 94 9 12 73
19 Budaun 1675 141 2 6 133
20 Bulandshahr 1212 10 0 6 4
21 Chandauli 1578 188 6 4 178
22 Chitrakoot 633 134 14 31 89
23 Deoria 2000 122 6 18 97
24 Etah 867 23 1 3 19
25 Etawah 687 15 0 0 15
26 Farrukhabad 965 265 36 66 163
27 Fatehpur 1477 551 64 62 423
28 Firozabad 790 140 26 45 68
29 Gautam Buddha Nagar 85 9 1 0 8
30 Ghaziabad 179 42 0 8 34
31 Ghazipur 3348 38 1 8 29
32 Gonda 1794 15 6 0 9
33 Gorakhpur 3078 137 30 31 76
34 Hamirpur 603 14 2 5 7
35 Hapur 350 104 9 2 93
36 Hardoi 2018 152 22 47 83
37 Hathras 630 377 14 39 324
38 Jalaun 1134 4 0 3 1
39 Jaunpur 3258 902 31 132 738
40 Jhansi 818 36 0 0 36
41 Kannauj 746 53 5 9 39
42 Kanpur Dehat 937 132 10 26 94
43 Kanpur Nagar 1008 87 11 12 63
44 Kasganj 703 273 29 44 200
45 Kaushambi 747 30 2 10 18
46 KushiNagar 1355 23 0 2 21
47 Lakhimpur Kheri 1778 29 7 2 20
48 Lalitpur 750 14 7 3 4
49 Lucknow 620 6 0 0 6
50 Maharajganj 1083 343 16 37 287
51 Mahoba 516 5 1 0 4
52 Mainpuri 816 73 1 21 51
53 Mathura 790 24 0 7 17
54 Mau 1492 1 0 0 1
55 Meerut 651 4 0 0 4
56 Mirzapur 1966 37 1 0 36
57 Moradabad 1139 21 2 3 16
58 MuzaffarNagar 690 99 2 22 75
59 Pilibhit 1432 96 7 9 80
60 Pratapgarh 1952 25 4 2 19
61 Prayagraj 2713 141 24 46 71
62 Rae Bareli 1537 25 3 6 16
63 Rampur 1132 97 2 30 65
64 Saharanpur 1557 17 3 6 8
65 Sambhal 1002 112 6 12 94
66 Sant Kabir Nagar 1483 8 0 0 8
67 Shahjahanpur 2256 19 13 6 0
68 Shamli 320 23 0 1 22
69 Shravasti 492 6 0 0 6
70 SiddharthNagar 2202 9 1 4 4
71 Sitapur 2285 136 15 31 90
72 Sonbhadra 1040 86 5 8 73
73 Sultanpur 1698 35 1 5 29
74 Unnao 1758 40 6 12 22
75 Varanasi 1126 37 6 7 24
कुल 100851 7412 606 1165 5628

[+] ODF+ मॉडल के सत्यापित गाँव देखें

क्रं सं. जिला ब्लाक राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम मॉडल मॉडल प्रतिशत
1 Agra 15 906 208 198 95.19
2 Aligarh 12 1098 131 125 95.42
3 Ambedkar Nagar 9 1611 26 17 65.38
4 Amethi 13 984 423 283 66.90
5 Amroha 6 1059 62 48 77.42
6 Auraiya 7 832 23 15 65.22
7 Ayodhya 11 1126 5 4 80.00
8 Azamgarh 22 3950 213 166 77.93
9 Baghpat 6 303 51 36 70.59
10 Bahraich 14 1365 132 98 74.24
11 Ballia 17 2335 78 74 94.87
12 Balrampur 9 990 97 56 57.73
13 Banda 8 678 80 79 98.75
14 Barabanki 15 1699 35 27 77.14
15 Bareilly 15 2037 77 42 54.55
16 Basti 14 2895 62 45 72.58
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 6 1138 30 28 93.33
18 Bijnor 11 2894 94 73 77.66
19 Budaun 15 1675 141 133 94.33
20 Bulandshahr 16 1212 10 4 40.00
21 Chandauli 9 1578 188 178 94.68
22 Chitrakoot 5 633 134 89 66.42
23 Deoria 16 2000 122 97 79.51
24 Etah 8 867 23 19 82.61
25 Etawah 8 687 15 15 100.00
26 Farrukhabad 7 965 265 163 61.51
27 Fatehpur 13 1477 551 423 76.77
28 Firozabad 9 790 140 68 48.57
29 Gautam Buddha Nagar 3 85 9 8 88.89
30 Ghaziabad 4 179 42 34 80.95
31 Ghazipur 16 3348 38 29 76.32
32 Gonda 16 1794 15 9 60.00
33 Gorakhpur 20 3078 137 76 55.47
34 Hamirpur 7 603 14 7 50.00
35 Hapur 4 350 104 93 89.42
36 Hardoi 19 2018 152 83 54.61
37 Hathras 7 630 377 324 85.94
38 Jalaun 9 1134 4 1 25.00
39 Jaunpur 21 3258 902 738 81.82
40 Jhansi 8 818 36 36 100.00
41 Kannauj 8 746 53 39 73.58
42 Kanpur Dehat 10 937 132 94 71.21
43 Kanpur Nagar 10 1008 87 63 72.41
44 Kasganj 7 703 273 200 73.26
45 Kaushambi 8 747 30 18 60.00
46 KushiNagar 14 1355 23 21 91.30
47 Lakhimpur Kheri 15 1778 29 20 68.97
48 Lalitpur 6 750 14 4 28.57
49 Lucknow 8 620 6 6 100.00
50 Maharajganj 12 1083 343 287 83.67
51 Mahoba 4 516 5 4 80.00
52 Mainpuri 9 816 73 51 69.86
53 Mathura 10 790 24 17 70.83
54 Mau 9 1492 1 1 100.00
55 Meerut 12 651 4 4 100.00
56 Mirzapur 12 1966 37 36 97.30
57 Moradabad 8 1139 21 16 76.19
58 MuzaffarNagar 9 690 99 75 75.76
59 Pilibhit 7 1432 96 80 83.33
60 Pratapgarh 17 1952 25 19 76.00
61 Prayagraj 23 2713 141 71 50.35
62 Rae Bareli 18 1537 25 16 64.00
63 Rampur 6 1132 97 65 67.01
64 Saharanpur 11 1557 17 8 47.06
65 Sambhal 8 1002 112 94 83.93
66 Sant Kabir Nagar 9 1483 8 8 100.00
67 Shahjahanpur 15 2256 19 0 0.00
68 Shamli 5 320 23 22 95.65
69 Shravasti 5 492 6 6 100.00
70 SiddharthNagar 14 2202 9 4 44.44
71 Sitapur 19 2285 136 90 66.18
72 Sonbhadra 10 1040 86 73 84.88
73 Sultanpur 14 1698 35 29 82.86
74 Unnao 16 1758 40 22 55.00
75 Varanasi 8 1126 37 24 64.86
कुल 826 100851 7412 5628 75.93
SBM-ग्रामीण

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरुप कई सकरात्मक परिवर्तन आयें है | इसके तहत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है ,और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या में बड़ी कमी आई है | राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है,और अब अधिक लोग अपने आस - पास की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं|

संपर्क

पता

प्लाट सं.-6, लोहिया भवन, सेक्टर-ई अलीगंज, लखनऊ

ईमेल

info@example.com

फ़ोन न.

(522) 232-2924

© All Rights Reserved. Designed by Technosys Services Pvt Ltd.