HeaderImage

ODF+ मॉडल ग्राम

ODF+ ग्राम

जिला
 
75
ब्लाक
 
826
ग्राम पंचायत
 
57691
ग्राम
 
103707
ODF+ ग्राम
 
2140
मॉडल
 
1674
उज्ज्वल
 
315
उदीयमान
 
150

ODF+ संकेतक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
 
1506
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
 
1110
जिला
ODF+
73
ODF+ मॉडल
0
ब्लाक
ODF+
383
ODF+ मॉडल
3
ग्राम पंचायत
ODF+
ODF+ मॉडल

सामुदायिक संपत्ति

सामुदायिक खाद के गड्ढो की संख्या
10399
गाँवों की संख्या जहाँ रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित हैं
1633
गाँवों की संख्या जहाँ कूड़ा संग्रहण वाहन हैं
1685
सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
17374
वर्मी कम्पोस्ट पिट की संख्या
5421
गाँवों की संख्या जहाँ सामुदायिक शौचालय निर्मित है
1645

संपत्ति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
1506
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
1110
व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़े की संख्या
32105
व्यक्तिगत खाद के गड्ढे की संख्या
31784

घरेलु संपत्ति

गाँव में परिवारों की संख्या
897290
सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों की संख्या
195517
सेप्टिक टैंक के साथ लीच पिट निर्मित शौचालयों की संख्या
44541
सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने वाले लोगो की संख्या
80860

[+] जिलेवार ODF+ स्थिति

क्रं सं. जिला राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम उदीयमान उज्ज्वल मॉडल
1 Agra 906 33 2 1 30
2 Aligarh 1098 58 0 3 55
3 Ambedkar Nagar 1611 1 0 0 1
4 Amethi 984 376 39 78 259
5 Amroha 1059 13 0 3 10
6 Auraiya 832 4 1 0 3
7 Ayodhya 1126 5 0 1 4
8 Azamgarh 3950 43 3 3 37
9 Baghpat 303 44 4 11 29
10 Bahraich 1367 2 0 0 2
11 Ballia 2335 69 0 0 69
12 Balrampur 990 2 0 0 2
13 Banda 678 22 1 0 21
14 Barabanki 1699 19 0 0 19
15 Bareilly 2037 43 6 13 24
16 Basti 2911 11 0 0 11
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 1138 4 0 2 2
18 Bijnor 2894 44 2 0 42
19 Budaun 1675 130 1 5 124
20 Bulandshahr 1212 8 0 5 3
21 Chandauli 1578 68 0 2 66
22 Chitrakoot 634 25 2 10 13
23 Deoria 2000 1 0 0 1
24 Etah 870 1 0 0 1
25 Etawah 687 1 0 0 1
26 Farrukhabad 965 4 2 0 2
27 Fatehpur 1479 12 3 2 7
28 Firozabad 790 22 7 6 9
29 Gautam Buddha Nagar 85 5 1 0 4
30 Ghaziabad 179 4 0 1 3
31 Ghazipur 3348 11 0 1 10
32 Gonda 1794 0 0 0 0
33 Gorakhpur 3078 19 0 4 15
34 Hamirpur 603 12 1 4 7
35 Hapur 350 38 3 0 35
36 Hardoi 2018 2 0 0 2
37 Hathras 630 82 4 19 59
38 Jalaun 1134 4 0 3 1
39 Jaunpur 3258 77 2 2 73
40 Jhansi 818 4 0 0 4
41 Kannauj 746 44 4 7 33
42 Kanpur Dehat 937 4 0 1 3
43 Kanpur Nagar 1008 25 3 4 18
44 Kasganj 703 170 15 25 130
45 Kaushambi 747 8 0 0 8
46 KushiNagar 1355 7 0 0 7
47 Lakhimpur Kheri 1777 20 1 2 17
48 Lalitpur 750 14 7 3 4
49 Lucknow 620 4 0 0 4
50 Maharajganj 1083 45 0 2 43
51 Mahoba 516 5 1 0 4
52 Mainpuri 816 6 0 1 5
53 Mathura 790 7 0 0 7
54 Mau 1492 1 0 0 1
55 Meerut 651 0 0 0 0
56 Mirzapur 1966 19 0 0 19
57 Moradabad 1139 3 0 0 3
58 MuzaffarNagar 690 77 1 21 55
59 Pilibhit 1432 14 0 0 14
60 Pratapgarh 1952 10 2 2 6
61 Prayagraj 2713 4 3 0 1
62 Rae Bareli 1537 10 0 4 6
63 Rampur 1132 82 2 24 56
64 Saharanpur 1557 7 2 2 3
65 Sambhal 1001 78 4 8 66
66 Sant Kabir Nagar 1483 3 0 0 3
67 Shahjahanpur 2258 1 1 0 0
68 Shamli 320 23 0 1 22
69 Shravasti 492 6 0 0 6
70 SiddharthNagar 2202 2 0 1 1
71 Sitapur 2285 64 7 13 44
72 Sonbhadra 1040 6 0 0 6
73 Sultanpur 1699 15 1 1 13
74 Unnao 1758 10 0 7 3
75 Varanasi 1126 23 1 2 20
कुल 100876 2140 139 310 1691

[+] ODF+ मॉडल के सत्यापित गाँव देखें

क्रं सं. जिला ब्लाक राजस्व ग्राम कुल ODF+ राजस्व ग्राम मॉडल मॉडल प्रतिशत
1 Agra 15 906 33 30 90.91
2 Aligarh 12 1098 58 55 94.83
3 Ambedkar Nagar 9 1611 1 1 100.00
4 Amethi 13 984 376 259 68.88
5 Amroha 6 1059 13 10 76.92
6 Auraiya 7 832 4 3 75.00
7 Ayodhya 11 1126 5 4 80.00
8 Azamgarh 22 3950 43 37 86.05
9 Baghpat 6 303 44 29 65.91
10 Bahraich 14 1367 2 2 100.00
11 Ballia 17 2335 69 69 100.00
12 Balrampur 9 990 2 2 100.00
13 Banda 8 678 22 21 95.45
14 Barabanki 15 1699 19 19 100.00
15 Bareilly 15 2037 43 24 55.81
16 Basti 14 2911 11 11 100.00
17 Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) 6 1138 4 2 50.00
18 Bijnor 11 2894 44 42 95.45
19 Budaun 15 1675 130 124 95.38
20 Bulandshahr 16 1212 8 3 37.50
21 Chandauli 9 1578 68 66 97.06
22 Chitrakoot 5 634 25 13 52.00
23 Deoria 16 2000 1 1 100.00
24 Etah 8 870 1 1 100.00
25 Etawah 8 687 1 1 100.00
26 Farrukhabad 7 965 4 2 50.00
27 Fatehpur 13 1479 12 7 58.33
28 Firozabad 9 790 22 9 40.91
29 Gautam Buddha Nagar 3 85 5 4 80.00
30 Ghaziabad 4 179 4 3 75.00
31 Ghazipur 16 3348 11 10 90.91
32 Gonda 16 1794 0 0 0.00
33 Gorakhpur 20 3078 19 15 78.95
34 Hamirpur 7 603 12 7 58.33
35 Hapur 4 350 38 35 92.11
36 Hardoi 19 2018 2 2 100.00
37 Hathras 7 630 82 59 71.95
38 Jalaun 9 1134 4 1 25.00
39 Jaunpur 21 3258 77 73 94.81
40 Jhansi 8 818 4 4 100.00
41 Kannauj 8 746 44 33 75.00
42 Kanpur Dehat 10 937 4 3 75.00
43 Kanpur Nagar 10 1008 25 18 72.00
44 Kasganj 7 703 170 130 76.47
45 Kaushambi 8 747 8 8 100.00
46 KushiNagar 14 1355 7 7 100.00
47 Lakhimpur Kheri 15 1777 20 17 85.00
48 Lalitpur 6 750 14 4 28.57
49 Lucknow 8 620 4 4 100.00
50 Maharajganj 12 1083 45 43 95.56
51 Mahoba 4 516 5 4 80.00
52 Mainpuri 9 816 6 5 83.33
53 Mathura 10 790 7 7 100.00
54 Mau 9 1492 1 1 100.00
55 Meerut 12 651 0 0 0.00
56 Mirzapur 12 1966 19 19 100.00
57 Moradabad 8 1139 3 3 100.00
58 MuzaffarNagar 9 690 77 55 71.43
59 Pilibhit 7 1432 14 14 100.00
60 Pratapgarh 17 1952 10 6 60.00
61 Prayagraj 23 2713 4 1 25.00
62 Rae Bareli 18 1537 10 6 60.00
63 Rampur 6 1132 82 56 68.29
64 Saharanpur 11 1557 7 3 42.86
65 Sambhal 8 1001 78 66 84.62
66 Sant Kabir Nagar 9 1483 3 3 100.00
67 Shahjahanpur 15 2258 1 0 0.00
68 Shamli 5 320 23 22 95.65
69 Shravasti 5 492 6 6 100.00
70 SiddharthNagar 14 2202 2 1 50.00
71 Sitapur 19 2285 64 44 68.75
72 Sonbhadra 10 1040 6 6 100.00
73 Sultanpur 14 1699 15 13 86.67
74 Unnao 16 1758 10 3 30.00
75 Varanasi 8 1126 23 20 86.96
कुल 826 100876 2140 1691 79.02
SBM-ग्रामीण

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरुप कई सकरात्मक परिवर्तन आयें है | इसके तहत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है ,और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या में बड़ी कमी आई है | राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है,और अब अधिक लोग अपने आस - पास की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं|

संपर्क

पता

प्लाट सं.-6, लोहिया भवन, सेक्टर-ई अलीगंज, लखनऊ

ईमेल

info@example.com

फ़ोन न.

(522) 232-2924

© All Rights Reserved. Designed by Technosys Services Pvt Ltd.